# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | 30-11-2012 | 30-11-2012 | ৪ | tr | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিইডি | 31-12-2010 | 31-03-2012 | ৭,৮ | lged | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৫ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 31-05-2014 | 31-05-2015 | kabita | ২,১২,৮৮৬, ২৮৪,৪২৪ | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি আর প্রকল্পসমূহ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১,২,৮,৯ | tr | ৩,২০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
7 | জি আর | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১,২ | gr | ২০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
8 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১,২ | lged | ১০,০০ ০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS