# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৪ | টিআর | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৩-২০১২ | ৭,৮ | এলজিইডি | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | ২,১২,৮৮৬, ২৮৪,৪২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | টি আর প্রকল্পসমূহ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২,৮,৯ | টিআর | ৩,২০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২ | জি আর | ২০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২ | এলজিইডি | ১০,০০ ০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস